- Moto a Pedal
- Moto a pedal serie 50cc
- Moto a pedal serie 125cc
- Moto a pedal serie 150cc
- Moto a pedal serie 250cc
- Moto híbridas de gasolina y eléctricas
- Moto eléctrica serie Li-Ion batería
Moto a pedal------YY125T-15 Trooper
Introducción de la moto a pedal:
La moto Trooper es el último producto de Benzhou en el año 2008. Su nueva apariencia es un estilo peculiar entre muchos tipos de motos. Su alta cubierta y bella apariencia es muy elegante.
Los diseños de Trooper con doble faro, un salpicadero sencillo y claro. Todos estos presentan una nueva orientación de diseño de las motos de último modelo.
Especificaciones de la moto a pedal:
| Dimensión:(mm) (L x A x H) | 1880x640x1145 |
| Distancia entre ejes:(mm) | 1310 |
| Distancia maxima al suelo:(mm) | 85 |
| Peso sin carga:(kg) | 92 |
| Peso de carga máximo:(kg) | 150 |
| Velocidad máxima: km/h | 45 |
| Volumen del tanque de gasolina:L | 4.5±0.5 |
| Tipo del motor: | BZ139QMB |
| Modelo del motor: | 1 cilinder,4 cilindros |
| Tipo de carburador: | PD19J |
| Tipo de llave de bugía: | A7RTC |
| Volumen del cilindro: mL | 49 |
| Diámetro x recorrido: mm | 39.0 x 41.5 |
| Velocidad de frenado: r/mm | 1500±100 |
| Relación de compresión: | 10.3:12 |
| Potencia máxima: kw / r.min | 2.2/7500 |
| Par máximo: N.m/r.min | 3.4/5500 |
| Sistema de freno:Delantero/Trasero | Disco/Tambor |
| Lubricating mode: | Presión& Salpicadura |
| Sistema de encendido: | C.D.I |
| Sistema de arranque: | Eléctrico& Pedal |
| Neumático:(F/R) | 130/70-12&120/70-12 |
| Presión de neumáticos:kPa(F/R) | 200/225 |
| Acumulador: | 12V 6Ah |
| Luz delantera: | 12V 25w/25w |
| Luz trasera/luz de freno: | 12V 5w/21w |
| Luz de giro: | 12V 10W |
| Lubricante: | SAE 15W/40 |
| Número EPA : | / |
| Número EEC : | / |
| Emisión estándar : | EURO 3 |
Productos relacionados

E.E.U.U.
Francia
España

Moto a pedal------YY125T-15
Moto a pedal------YY125T-15
Moto a pedal------YY125T-15
Moto a pedal------YY125T-15 
Moto a pedal------YY125T-10
Moto a pedal------YY125T-5C
Moto a pedal------YY125T-25
